Strasbourg Værmelding
Gå ned til grafikk+et til Meteo60 Info og betingelser Vis 2-dagers varselet for Arôme-modellen tilVis denne siden i landbruksværversjonVis denne siden i høyde/fjellversjon
10-dagers værvarsel i Strasbourg - 67000 (høyde: 144m)
ModelldataWRF-ARWavSøndag 27. august 2023 kl. 06.00 UTOppdaterSøndag 27. august 2023 kl. 15.16.
Jour | lovlig tid | T°C(følelse)* | Utluft km/t | Trykk hPa | Regn over 3 timer ** | Temp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Dim27august | 14 timer | 21°C(22) | ![]() | 7 | 1. 3 | 1007 | 0,0 mm | ![]() |
17 timer | 18°C(20) | ![]() | 5 | 21 | 1008 | 2,8 mm | ![]() | |
20 timer | 18°C(20) | ![]() | 5 | 8 | 1008 | 0,0 mm | ![]() | |
23 timer | 17°C(17) | ![]() | 5 | 9 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
Lun28august | 2t | 14°C(1. 3) | ![]() | 6 | 9 | 1009 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 14°C(1. 3) | ![]() | 5 | 12 | 1008 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 14°C(12) | ![]() | 1. 3 | 21 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
11t | 18°C(17) | ![]() | 15 | 24 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
14 timer | 21°C(21) | ![]() | 15 | 20 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
17 timer | 21°C(21) | ![]() | 14 | 19 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
20 timer | 19°C(18) | ![]() | 12 | 20 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
23 timer | 18°C(17) | ![]() | 7 | 24 | 1008 | 0,0 mm | ![]() | |
Mar29august | 2t | 17°C(16) | ![]() | 5 | 15 | 1007 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 16°C(16) | ![]() | 6 | 7 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 15°C(14) | ![]() | 8 | 12 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
11t | 18°C(17) | ![]() | 6 | 14 | 1008 | 0,0 mm | ![]() | |
14 timer | 20°C(20) | ![]() | 9 | 1. 3 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
17 timer | 21°C(21) | ![]() | 6 | 11 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
20 timer | 17°C(15) | ![]() | 6 | 27 | 1007 | 1,2 mm | ![]() | |
23 timer | 16°C(15) | ![]() | 9 | 12 | 1008 | 0,3 mm | ![]() | |
Mer30august | 2t | 14°C(12) | ![]() | 10 | 20 | 1008 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 13°C(11) | ![]() | 8 | 19 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 13°C(12) | ![]() | 7 | 1. 3 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
11t | 19°C(20) | ![]() | 3 | 1. 3 | 1008 | 0,0 mm | ![]() | |
14 timer | 21°C(21) | ![]() | 9 | 15 | 1008 | 0,0 mm | ![]() | |
17 timer | 21°C(21) | ![]() | 12 | 14 | 1007 | 0,0 mm | ![]() | |
20 timer | 19°C(18) | ![]() | 11 | 17 | 1008 | 0,0 mm | ![]() | |
23 timer | 16°C(14) | ![]() | 6 | 20 | 1010 | 0,0 mm | ![]() | |
Spill31august | 2t | 15°C(14) | ![]() | 5 | 9 | 1011 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 15°C(14) | ![]() | 5 | 10 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 14°C(1. 3) | ![]() | 6 | 1. 3 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
Total nedbør de første 96 timene *** | 4,3 mm |
ModelldataGFSavSøndag 27. august 2023 kl. 06.00 UTOppdaterSøndag 27. august 2023 kl. 15.17.
Jour | lovlig tid | T°C(følelse)*" | Utluft km/t | Trykk hPa | Regn over 3 timer** | Temp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Spill31august | 11t | 19°C(19) | ![]() | 9 | 10 | 1017 | 0,0 mm | ![]() |
14 timer | 23°C(23) | ![]() | 10 | 16 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
17 timer | 23°C(23) | ![]() | 5 | 8 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
20 timer | 20°C(21) | ![]() | 2 | 3 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
23 timer | 17°C(17) | ![]() | 7 | 7 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
Ven01sep | 2t | 15°C(14) | ![]() | 9 | 11 | 1019 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 14°C(12) | ![]() | 10 | 17 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 14°C(12) | ![]() | 10 | 21 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
11t | 21°C(21) | ![]() | 11 | 14 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
14 timer | 26°C(26) | ![]() | 6 | 8 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
17 timer | 27°C(28) | ![]() | 11 | 11 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
20 timer | 22°C(24) | ![]() | 5 | 6 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
23 timer | 18°C(19) | ![]() | 3 | 3 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
Sam02sep | 2t | 17°C(17) | ![]() | 4 | 4 | 1020 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 16°C(16) | ![]() | 4 | 4 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 16°C(16) | ![]() | 3 | 3 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
11t | 23°C(25) | ![]() | 2 | 3 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
14 timer | 27°C(29) | ![]() | 5 | 5 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
17 timer | 28°C(29) | ![]() | 6 | 6 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
20 timer | 23°C(25) | ![]() | 7 | 7 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
23 timer | 19°C(21) | ![]() | 2 | 2 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
Dim03sep | 2t | 18°C(20) | ![]() | 4 | 4 | 1017 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 16°C(16) | ![]() | 5 | 5 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 17°C(16) | ![]() | 6 | 10 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
11t | 23°C(25) | ![]() | 6 | 8 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
14 timer | 28°C(30) | ![]() | 2 | 4 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
17 timer | 28°C(30) | ![]() | 6 | 6 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
20 timer | 23°C(26) | ![]() | 7 | 7 | 1012 | 0,0 mm | ![]() | |
23 timer | 20°C(23) | ![]() | 2 | 3 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
Lun04sep | 2t | 18°C(21) | ![]() | 4 | 5 | 1013 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 17°C(17) | ![]() | 2 | 3 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 18°C(22) | ![]() | 5 | 7 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
11t | 21°C(24) | ![]() | 7 | 7 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
14 timer | 25°C(28) | ![]() | 9 | 9 | 1011 | 0,0 mm | ![]() | |
17 timer | 23°C(28) | ![]() | 9 | 1. 3 | 1011 | 0,8 mm | ![]() | |
20 timer | 20°C(25) | ![]() | 7 | 8 | 1011 | 0,8 mm | ![]() | |
23 timer | 19°C(24) | ![]() | 4 | 5 | 1011 | 0,4 mm | ![]() | |
Mar05sep | 2t | 18°C(23) | ![]() | 4 | 8 | 1011 | 0,8 mm | ![]() |
5t | 18°C(23) | ![]() | 4 | 7 | 1011 | 0,7 mm | ![]() | |
8t | 18°C(23) | ![]() | 2 | 5 | 1011 | 0,8 mm | ![]() | |
11t | 17°C(16) | ![]() | 7 | 15 | 1011 | 2,5 mm | ![]() | |
14 timer | 17°C(16) | ![]() | 5 | 15 | 1013 | 11,0 mm | ![]() | |
17 timer | 16°C(14) | ![]() | 10 | 21 | 1015 | 3,5 mm | ![]() | |
20 timer | 16°C(15) | ![]() | 7 | 12 | 1015 | 0,6 mm | ![]() | |
23 timer | 15°C(1. 3) | ![]() | 9 | 17 | 1016 | 0,4 mm | ![]() | |
Mer06sep | 2t | 14°C(12) | ![]() | 10 | 19 | 1017 | 0,0 mm | ![]() |
5t | 13°C(11) | ![]() | 10 | 20 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
8t | 13°C(10) | ![]() | 10 | 23 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
Total nedbør over de 10 dagene *** | 26,6 mm |
2-dagers tekstnyhetsbrev
Mandag 28. august morgen vil himmelen være svært overskyet med en temperatur på 14°C kl. 08.00. Vinden vil blåse 13 km/t med vindkast på 21 km/t og vil være fra sektoren Nord.
På ettermiddagen vil himmelen være svært overskyet med et termometer som viser 21°C klokken 17.00. Vinden vil være fra Nord-sektoren med en gjennomsnittshastighet på 14 km/t og topper som kan komme opp i 19 km/t.
Om morgenen tirsdag 29. august vil himmelen være svært overskyet og det vil være 15°C kl. 08.00. Det er varslet vind 8 km/t og 12 km/t i vindkast fra Nord-Nord-Vest-sektoren.
På ettermiddagen blir det vekslende sol og overskyet perioder, det vil være 21°C klokken 17. Gjennomsnittlig vindhastighet vil være 6 km/t, med vindkast på 11 km/t.
Geografiske koordinater - GPS-posisjon for Strasbourg kommune
I desimalgrader: Breddegrad: 48,58444 - Lengdegrad: 7,75583
I grader minutter sekunder (sexagesimal): Breddegrad: 48° 35' 0" - Lengdegrad: 7° 45' 0"
Ephemerides i Strasbourg
Soleil:
For i dag søndag 27. august 2023:
Soloppgang: 06t37min18sek - Solnedgang: 20t23min52sek - Sol ved senit (høyeste punkt): 13t30min35sek
Dagens lengde: 13:46.
Sivil daggry: 06h05min49sek - Sivil skumring: 20h55min21sek
Nautisk daggry: 05t25min12sek - Nautisk skumring: 21t35min58sek
Astronomisk daggry: 04h40min38sek - Astronomisk skumring: 22t20min32sek
For i morgen mandag 28. august 2023:
Soloppgang: 06t38min42sek - Solnedgang: 20t21min53sek - Sol ved senit (høyeste punkt): 13t30min17sek
Dagens lengde: 13:43.
Sivil daggry: 06h07min19sec - Sivil skumring: 20h53min15sek
Nautisk daggry: 05t26min55sek - Nautisk skumring: 21t33min40sek
Astronomisk daggry: 04t42min43sek - Astronomisk skumring: 22t17min52sek
Sivil daggry og skumring: periode når solen er mellom 0 og 6° under horisonten (generelle offentlige tider for soloppgang og solnedgang).
Nautisk daggry og skumring: periode når solen er mellom 6 og 12° under horisonten, himmelen nesten svart.
Astronomisk daggry og skumring: periode når solen er mellom 12 og 18° under horisonten, helt mørk himmel. I tilfelle daggry og skumring klokken 01h00min01sek betyr dette at solen ikke går ned fra et astronomisk synspunkt (rundt sommersolverv).
Lune:
I dag søndag 27. august 2023 i byen din, står månen opp (eller steg opp dagen før) klokken 18.46 og går ned klokken 02.00.
Månen er i voksende fase, er 83 % opplyst, syklusalderen er 10 dager og den ligger 367655 km fra planeten vår.
Månefaser (på omfanget av Europa og er ikke avhengig av kommunen angitt på denne siden):
Forrige eller nåværende nymåne: 16.08.23 12:38
Første kvartal: 24.08.23 kl. 12:58.
Fullmåne: 31.08.23 kl. 04:37
Siste kvartal: 07.09.23 kl. 01:22
Neste nymåne: 15.09.23 kl. 04.40
Informasjon
* Verdien til venstre gir varslet temperatur slik vi er vant til å se den i værmeldinger og værmeldinger. Verdien i parentes er forventet temperaturfølt. Om vinteren beregnes det ved å ta hensyn til vindkast for å gi det som kalles vindavkjøling. Om sommeren etableres den ved å ta hensyn til fuktigheten for å beregne tyngdefølelsen (humidex).
** Dette er nedbørsvarselet de siste 3 timene (for vindkast er det maksimalverdivarselet de siste 3 timene). Hvis for eksempel linjen torsdag kl. 11.00 gir 5,2 mm, betyr det at det forventes 5,2 mm mellom kl. 08.00 og 11.00. OBS: denne kolonnen gir ikke snødybden, men bare mengden vann som bringes tilbake til flytende tilstand. Imidlertid anslås det ofte at 1 mm flytende vann tilsvarer 1 cm snø, men dette forholdet kan variere avhengig av snøtypen. Pulveraktig snø vil faktisk gi et høyere lag enn våt og klissete snø, for samme mengde vann. Informasjonen i de andre kolonnene er gitt for planlagt tid og er ikke et gjennomsnitt.
*** Opphopninger av nedbør er, bortsett fra lokaliserte og voldsomme fenomener, generelt oftere overvurdert enn undervurdert.
Disse prognosene er automatiske, ingen menneskelig korreksjon er gjort. Météo 60 fraskriver seg alt ansvar i tilfelle feil, feiltolkning eller fravær av data. Tabellene oppdateres 4 ganger om dagen.
Dataene kommer fra:
- Fra 4,0 km oppløsning WRF ARW-modellen utviklet av amerikanske forskere og beregnet av Météo 60 for det første bordet på opptil 96 timer (4 dager).
- Fra GFS-modellens oppløsning er omtrent 17,5 km (0,25 grader) fullt inkludert i NOAA (amerikansk værmelding) for tabellen fra 99 t til 240 t (10 dager).
Det gjøres en korreksjon for å ta høyde for høydepåvirkning på temperaturen, men det kan likevel oppstå feil i områder med store variasjoner i relieff over kort avstand.
Himmelpiktogrammene vises med hensyn til blant annet skydekket til hele troposfæren.
Hvis du oppdager åpenbare, grove og gjentatte feil, ikke nøl med å rapportere det til webmaster viasidekontakt, merci.
Webmastere: vil du legge til en lenke til Strasbourg-værmeldingen på nettstedet ditt? Bare kopier url-en som vises i adressefeltet på denne siden, takk.
Nyheter:
27.08.2023 kl. 14:35:
I dekke av å handle for ditt velvære, har disse nye ekstremistene forkledd som økologer kun restriksjoner å tilby.
https://t.me/s/meteo60
27.08.2023 klokken 13:24:
#snøen har returnert til toppene i #Alpene over 3000/3200m med noen ganger betydelige mengder. Denne regn-snøgrensen vil synke igjen i morgen, til rundt 2000/2300m. Webkamera: Alpe d'Huez - Pic Blanc
https://t.me/s/meteo60
27.08.2023 kl. 13:14:
Kenya har blitt rammet av en gigantisk blackout. Nettverkslederen anklager en feil på den største vindparken i Afrika ved Turkanasjøen, den er ennå ikke utbygd.
https://t.me/s/meteo60
Den 27.08.2023 kl. 13:08:
Øya #Mallorca i #Spania ble påvirket av en virulent stormfull passasje denne søndagen med spesielt kraftige vindkast på over 120 km/t. Det ble meldt om betydelige skader.
https://t.me/s/meteo60
27.08.2023 kl. 13:07:
I Storbritannia er det tilrådelig å ikke skru på oppvarmingen ved høyforbruk om kvelden. Vi ble fortalt at det var ren, rikelig og billig energi tilgjengelig. En annen svindel.
https://t.me/s/meteo60